功率计由功率指示器及功率耦合腔体组成,准确测试广播电视系统发射机的输出功率。根据具体测量,选配不同的功率探头,提高测量准确度,通过式结构,测量方便,实时监测发射机功率。功率测量范围为0.1-25kW;具有良好的匹配性,端口驻波为1.05:1
产品技术指标:
器件型号 | TZ0010 |
器件名称 | 1-5/8" Thruline Line Section |
连接器类型 | EIA Flg. |
尺寸 | 1-5/8" |
探测器插槽 | 2 |
长度 | 6.75" |
重量 | 3.25 lbs |
便携式电压表技术指标:
器件名称 | 便携式电压表 |
表头刻度 | 5/10/25 kW |
型号 | 4-1/2" Rectangular Meter in Housing w/FWD and RFL Switch |
DC 线 | 10' |
Table 1-5/8A – 标准单元 100μA
型号 | 频率范围 (MHz) | 测量范围 |
100B1 | 50-125 | 100 W |
250B1 | 50-125 | 250 W |
500B1 | 50-125 | 500 W |
1000B1 | 50-125 | 1000 W |
2500B1 | 50-125 | 2500 W |
5000B1 | 50-125 | 5000 W |
10KB1 | 50-125 | 10 kW |
25KB1 | 50-125 | 25 kW |
欢迎拨打我公司热线:010-83549327
或者扫描下方二维码
关注我们的微信公众号baoyingkeji,添加宝盈科技微信客服号18601263983即可获得更多产品与服务
标签:   功率计