该矢量网络分析仪可以满足广泛的低频至高频电子元器件和电路测量需求。现可提供新的 5 Hz 至 3 GHz 频域器件分析标准。可以广泛用于无线通信、广播电视传输、电子自动化、医疗和航天国防等领域。频率范围满足5Hz~3GHz。
RF NA 选件
• 100 kHz 至 1.5 GHz /3 GHz
• 传输/反射测试仪和 S 参数测试仪
• 50 Ω 和 75 Ω 系统阻抗
技术性能指标
标准版 | 专业版 | |
频率范围 | 100 kHz to 1.5 GHz (option 115/215/117/217) 100 kHz to 3 GHz (option 135/235/137/237) | 5Hz~3GHz |
信号输出 | - 45 to +10 dBm (at 300 kHz to 1.5/3 GHz) | -45 to +10 dBm (at 5 Hz to 3 GHz) |
动态范围 | >120 dB (at 1 MHz to 1.5/3 GHz, IFBW = 10 Hz) | >120 dB (at 1 MHz to 3 GHz, IFBW = 10 Hz) |
跟踪噪声 | 5mdBrms(IFBW=3kHz) | 5 mdBrms (IFBW=3 kHz/Auto) |
测试端口 | 传输/反射测试(选件),S端子测试端口(选件) | S参数测试端口(5 Hz to 3 GHz), plus |
75Ω测试端口 | 具备(选配) | 无 |
1MΩ输入 | 无 | 有(增益相位测试端口, 1 MΩ // 30 pF) |
功率探测 | 无 | 有 |
直流偏置源 | 无 | 有( 0 to ±40 Vdc, max. 100mA 直流) |
阻抗分析功能 | 无 | 有(选件) |
频率稳定性 | ±7 ppm ±1 mHz (标配), ±1 ppm ±1 mHz (选件) | |
时域故障定位 | 具备(要求具有时间门限和回损分析选件功能) | |
通道/迹线数量 | 4通道/4迹线 | |
测试点数 | 1601点 | |
校准能力 | 响应,全部1端口,全部2端口,自动外部端口校准(使用射频2端口Ecal模块,频率大于300kHz),移除适配器 | |
数据分析与处理 | 方程编辑器、VBA变成,门限测试,虚部转换 |
欢迎拨打我公司热线:010-83549327
或者扫描下方二维码
关注我们的微信公众号baoyingkeji,添加宝盈科技微信客服号18601263983即可获得更多产品与服务
标签:   进口矢量网络分析仪